Esta serie de medidores pueden medir parámetros de potencia tales como corriente, volta, potencia, factor de potencia y energía eléctrica, y también tienen función de medición armónica.
Comunicación RS485, entrada de interruptor, salida de interruptor (se puede configurar para alarma o control remoto), salida de pulso eléctrico y salida analógica multicanal
Ha sido ampliamente utilizado en varios equipos de energía, tales como celdas y pantallas DC, y se ha integrado en varios sistemas de control, sistemas SCADA, y logró la gestión de la energía
Los productos de la serie LT860 consisten en dos categorías: medidores de potencia de una sola función y medidores de potencia multifuncionales. Esta serie de medidores pueden medir parámetros de potencia tales como corriente, volta, potencia,El factor de potencia y energía eléctrica, y también tienen función de medición armónica. Los resultados de medición se muestran directamente a través de la pantalla LCD. También tiene varias funciones de expansión: comunicación RS485, entrada de interruptor, salida de interruptor (se puede ajustar para alarma o control remoto), salida de pulso eléctrico, y salida analógica multicanal.
Esta serie de medidores puede reemplazar directamente unidades auxiliares tales como transmisores de potencia y medidores indicadores. Mediante la selección de funciones y módulos de expansión, se pueden lograr funciones de comunicación digital, transmisión y control remoto. Ha sido ampliamente utilizado en varios equipos de energía, tales como celdas y pantallas DC, y se ha integrado en varios sistemas de control, sistemas SCADA, y logró la gestión de la energía.
modelo | DC DCDC current | DC La tensión de tensión | AC current | AC La tensión de tensión | activo poder | reactivo poder | poder factor | frecuencia | activo Energía energía energía | reactivo Energía energía energía | aparente poder | Dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión | Fase fase |
LTA860-A | i |
1-96*96 4-72*72 |
3-tres - Fase III - alambre 4-tres Fase cuatro | ||||||||||
LTZ860-A | i | ||||||||||||
LTS860-A | i | ||||||||||||
LTX860-A | i | ||||||||||||
LTP860-A | i | ||||||||||||
LTT860-A | i | ||||||||||||
LTD860-B | i | i | |||||||||||
LTD860-D | i | i | |||||||||||
LTD860-E | i | i | |||||||||||
LTD860-F | i | i | i | i | |||||||||
LTD860-G | i | i | i | ||||||||||
LTD860-H | i | i | i | i | |||||||||
LTD860-J | i | i | |||||||||||
LTD860-M | i | i | i | i | i | i | i | i | i | ||||
LTA860-Z | i | 1-96*96 4-72*72 5-48*48 | 1-Singl-e Fase fase | ||||||||||
LTZ860-Z | i | ||||||||||||
LTA860-A | i | ||||||||||||
LTZ860-A | i | ||||||||||||
LTS860-A | i | ||||||||||||
LTX860-A | i | ||||||||||||
LTP860-A | i | ||||||||||||
LTT860-A | i | ||||||||||||
LTD860-B | i | i | |||||||||||
LTD860-D | i | i | |||||||||||
LTD860-F | i | i | i | i | |||||||||
LTD860-G | i | i | i | ||||||||||
LTD860-J | i | i | |||||||||||
LTD860-M | i | i | i | i | i | i | i |
1. Análisis en tiempo Real de la calidad de energía, mostrando la tasa de distorsión armónica total (THD) y el contenido subarmónico (31) de cada tensión y corriente de fase.
2. Función multi-tasa personalizable.
3. Algunos chips son importados de los Estados Unidos y Japón. La carcasa está hecha de material avanzado ignífugo ABS de Taiwán;
4. Función opcional impermeable para el panel;
5. Gran área de visualización, ángulo de visión completo y tiempo de iluminación de retroiluminación ajustable
6. PT, CT y otros parámetros pueden ser ajustados in situ;
7. Pasó la prueba de compatibilidad electromagnética EMC (alcanzando el nivel de gravedad 4)
características | parámetros | ||
entrada señal | La tensión de tensión | Fase fase | Monofásico, trifásico, trihilo, Tres fases de cuatro hilos |
Rated valor | AC 57.7V, 100V, 220V, 380V | ||
Sobrecarga sobrecarga | Continua para 1.2 veces el valor nominal, 2 Times clasificado para 60 | ||
consumo | < 1VA (cada fase) | ||
impedimpedimped | > 100k > 100k ² | ||
precisión | Medición RMS verdadera, nivel de precisión 0.5, (puede ser personalizado nivel 0.2) | ||
Current | Rated valor | AC 1A, 5A | |
Sobrecarga sobrecarga | Continua para 1.2 veces el valor nominal, 10 Tiempos de 1S | ||
consumo | < 0.4VA (cada fase) | ||
impedimpedimped | < 200m ² | ||
precisión | Medición RMS verdadera, nivel de precisión 0.5, (puede ser personalizado nivel 0.2) | ||
medición Display | frecuencia | 45~65Hz, rango de error ≥ 0.05Hz | |
poder | Potencia activa, potencia reactiva, aparente Potencia, nivel de precisión 0.5 | ||
Eléctrico eléctrico eléctrico eléctrico eléctrico eléctrico eléctrico eléctrico eléctrico eléctrico eléctrico eléctrico eléctrico Energía energía energía | Energía eléctrica hacia adelante y hacia atrás La medición, la precisión de la energía activa es 0,5, y la precisión de la reactiva La energía es 1.0 | ||
Display | Pantalla LCD LCD LCD, retroiluminación Tiempo y tiempo de visualización del ciclo se puede ajustar, conmutación automática de rango | ||
Auxiliar auxiliar Fuente de alimentación | la gama | AC/DC 85~265V | |
consumo | 5VA | ||
expansión función | La interfaz | RS485, protocolo MODBUS-RTU | |
conmutación La interfaz | DI input, DO output, (DO se puede establecer como (límite superior de la salida de alarma o de mando a distancia) | ||
pulso salida | Salida de pulso de energía eléctrica de 2 canales, Pulso constante 10000imp/kWh | ||
transmisión salida | DC 4~20mA, nivel 0.5 | ||
Medio ambiente | la temperatura | -10~50℃ | |
extremo Temperatura de trabajo | -20~60℃ | ||
Almacenamiento de almacenamiento temperatura | -40~70℃ | ||
corresponden humedad | Promedio anual < 70%, alcanzando a veces 85%, sin gases corrosivos | ||
seguridad | resistir La tensión de tensión | > 2kV entre entrada, salida y potencia | |
Aislamiento térmico | La fundición de entrada, salida y potencia > 100M ² | ||
Dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión Instalación y montaje | tamaño (W*H*D) | 96*96*84mm | |
72*72*84mm | |||
48*48*90mm | |||
Pantalla pantalla | LCD | ||
instalación | Enchufe y tipo fijo |
Diagrama de cabletípico
clasificación | Título título | descargar |
---|
Deje sus contactos y nuestros ingenieros le ayudarán a encontrar la solución que busca.
¡Hola! Bienvenido de nuevo.
¿Cómo estás?
¡Hablemos! ¡Le proporcionaremos la solución perfecta!
Desde su creación, lafaelelectric se ha centrado en soluciones integrales para la calidad de la energía y la gestión de la energía. Tiene excelente calidad en el diseño, investigación, producción y fabricación.
Centro de ventas: 2nd Floor, No. 268, Tongxie Road, Changning District, Shanghai, China
Añadir de fábrica:No. 79, Qunxing Road, Xinwu District, Wuxi City, Jiangsu Province, China