Los condensadores de corrección del factor de potencia de alta tensión Hvpcap se utilizan en sistemas de potencia con una frecuencia de 50/60Hz para aumentar el factor de potencia del sistema,
Los condensadores Hvpcap son especialmente adecuados para su uso en redes de sistema o circuitos filtrde alta tensión con altos voltatransitransi.
Que favoreel ahorro de energía, la reducción de emisiones y la eficiencia energética.
Los condensadores de corrección del factor de potencia de alta tensión Hvpcap se utilizan en sistemas de potencia con una frecuencia de 50/60Hz para aumentar el factor de potencia del sistema, mejorar la calidad de la tensión de la red y reducir las pérdidas de circuito, mejorar la eficiencia del uso de los transformadores y dar pleno juego a la eficiencia energética de los equipos de generación de energía y suministro de energía. Debido a su excelente rendimiento eléctrico, los condensadores Hvpcap son especialmente adecuados para su uso en redes de sistema o circuitos filtrde alta tensión con altos voltajes transitorios, que conducen al ahorro de energía, la reducción de emisiones y la eficiencia energética.
Usando dieléctrico de película completa y sin cloro, aceite aislecológico, la capacidad de aislamiento fiable para asegurar un funcionamiento estable a largo plazo de los condensadores Hvpcap en sistemas de energía complejos.
Basándose en el diseño único del punto de ruptura del fusible interno, el condenshvpcap tiene excelentes características de amperisegundo, y la acción es precisa y fiable
El diseño de la estructura convexa mejora la distribución del campo eléctrico en el borde de la placa y mejora la capacidad de descarga parcial del condenshvpcap.
Un tratamiento especial de chorro de arena en la superficie hace que la carcasa del condenshvpcap sea más fuerte, resistente al desgaste y resistente a la corrosión, reduce la posibilidad de fugas y prolonga la vida útil.
Aplicación de las normas | IEC60871-1/EN60871 |
Tensión de tensión de trabajo | 6~10kv |
Frecuencia de frecuencia | 50/60Hz |
medio | Película de polipropileno, aislecológico El petróleo |
Pérdida de producto | − 0.07W/kvar |
Máxima corriente admisible valor | A largo plazo funcionamiento |
Tensión máxima admisible valor | 1.1 5 nu |
Desviación de la capacitancia | Desviación de capacicapacimenor que (-5%~+10%) Cn |
Material de cáscara | Placa de acero inoxidable |
Protección de seguridad | El fusible interno (o fusible externo) protege |
funcionamiento Medio ambiente | (-40~+50) °C |
especificación | Tensión de tensión de la instalación | Capacidad nominal | Rated Capacitance | Dimensiones (mm) | |||||
modelo | en | enar | UF | L | B | h | H | H1 | D |
LHCP6.6/ /3-50 | 6 | 50 | 10.96 | 383 | 140 | 100 | 180 | 400 | 250 |
LHCP6.6/i3-67 | 67 | 14.69 | 383 | 140 | 100 | 225 | 445 | 250 | |
LHCP6.6i3-100 | 100 | 21.92 | 383 | 140 | 134 | 310 | 530 | 250 | |
LHCP6.6/i3-134 | 134 | 29.38 | 383 | 140 | 160 | 380 | 600 | 250 | |
LHCP6.6/i3-150 | 150 | 32.88 | 383 | 140 | 160 | 415 | 635 | 250 | |
LHCP6.6/i3-167 | 167 | 36.61 | 383 | 140 | 160 | 455 | 675 | 250 | |
LHCP6.6/i3-200 | 200 | 43,84 | 383 | 180 | 160 | 415 | 635 | 250 | |
LHCP6.6/i3 234 | 234 | 51.30 | 383 | 180 | 160 | 475 | 695 | 250 | |
LHCP6.6/i3-250 | 250 | 54.81 | 383 | 180 | 160 | 500 | 720 | 250 | |
LHCP6.6/i3-267 | 267 | 558 | 383 | 180 | 160 | 535 | 755 | 250 | |
LHCP6.6/i3-300 | 300 | 665 | 383 | 180 | 160 | 590 | 810 | 250 | |
LHCP6.6i3-334 | 334 | 73.22 | 383 | 180 | 200 | 650 | 870 | 250 | |
LHCP6.6/i3-400 | 400 | 87.69 | 383 | 180 | 200 | 760 | 980 | 250 | |
LHCP6.6/i3-500 | 500 | 109.61 | 383 | 195 | 200 | 870 | 1090 | 250 |
especificación | Tensión de tensión de la instalación | Capacidad nominal | Rated Capacitance | Dimensiones (mm) | |||||
modelo | en | enar | UF | L | B | h | H | H1 | D |
LHCP7.2/ /3-50 | 6 | 50 | 9.21 | 383 | 140 | 100 | 185 | 405 | 250 |
LHCP7.2/i3-67 | 67 | 12.34 | 383 | 140 | 100 | 230 | 450 | 250 | |
LHCP7.2/i3-100 | 1000 | 18,42 | 383 | 140 | 134 | 300 | 520 | 250 | |
LHCP7.2/i3-134 | 134 | 24.68 | 383 | 140 | 160 | 370 | 590 | 250 | |
LHCP7.2/i3-150 | 150 | 27.63 | 383 | 140 | 160 | 405 | 625 | 250 | |
LHCP7.2/i3-167 | 167 | 30.76 | 383 | 140 | 160 | 445 | 665 | 250 | |
LHCP7.2/i3-200 | 200 | 36.84 | 383 | 180 | 160 | 410 | 630 | 250 | |
LHCP7.2/i3— 234 | 234 | 43.10 | 383 | 180 | 160 | 465 | 685 | 250 | |
LHCP7.2/i3-250 | 250 | 46,05 | 383 | 180 | 160 | 490 | 710 | 250 | |
LHCP7.2/i3-267 | 267 | 49.18 | 383 | 180 | 160 | 520 | 740 | 250 | |
LHCP7.2/i3-300 | 300 | 55.26 | 383 | 180 | 160 | 575 | 795 | 250 | |
LHCP7.2/i3- 334 | 334 | 61.53 | 383 | 180 | 160 | 635 | 855 | 250 | |
LHCP7.2/i3- 400 | 400 | 73.68 | 383 | 180 | 200 | 745 | 965 | 250 | |
LHCP7.2/i3-500 | 500 | 92.10 | 383 | 195 | 200 | 850 | 1070 | 250 |
especificación | Tensión de tensión de la instalación | Capacidad nominal | Rated Capacitance | Dimensiones (mm) | |||||
modelo | Kv | Kvar | UF | L | B | h | H | H1 | D |
LHCP11/i3-50 |
10
| 50 | 3.95 | 383 | 140 | 100 | 185 | 485 | 250 |
LHCP11/i3-67 | 67 | 5.29 | 383 | 140 | 100 | 225 | 525 | 250 | |
LHCP11/i3-100 | 100 | 7.89 | 383 | 140 | 134 | 295 | 595 | 250 | |
LHCP11/i3-134 | 134 | 10.58 | 383 | 140 | 160 | 400 | 700 | 250 | |
LHCP11/i33-150 | 150 | 11.84 | 383 | 140 | 160 | 435 | 735 | 250 | |
LHCP11/i3-167 | 167 | 13.18 | 383 | 140 | 160 | 460 | 760 | 250 | |
LHCP11/i3-200 | 200 | 15.78 | 383 | 140 | 160 | 510 | 810 | 250 | |
LHCP11/i3— 234 | 234 | 18,47 | 383 | 180 | 160 | 475 | 775 | 250 | |
LHCP11/i3-250 | 250 | 19.73 | 383 | 180 | 160 | 505 | 805 | 250 | |
LHCP11/i3-267 | 267 | 21.07 | 383 | 180 | 160 | 530 | 830 | 250 | |
LHCP11/i3-300 | 300 | 23.68 | 383 | 180 | 160 | 590 | 890 | 250 | |
LHCP11/i3- 334 | 334 | 26.36 | 383 | 180 | 160 | 645 | 945 | 250 | |
LHCP11/i3- 400 | 400 | 31.57 | 383 | 180 | 200 | 760 | 1060 | 250 | |
LHCP11/i3-500 | 500 | 3946 | 383 | 195 | 200 | 865 | 1165 | 250 |
Specification | Tensión de tensión de la instalación | Capacidad nominal | Rated Capacitance | Dimensiones (mm) | |||||
modelo | Kv | Kvar | UF | L | B | h | H | H1 | D |
LHCP12/i3-50 | 10 | 50 | 3.32 | 383 | 140 | 100 | 185 | 485 | 250 |
LHCP12/i3-67 | 67 | 4.44 | 383 | 140 | 100 | 225 | 525 | 250 | |
LHCP12/i3-100 | 100 | 6.63 | 383 | 140 | 134 | 295 | 595 | 250 | |
LHCP12/i3-134 | 134 | 8.89 | 383 | 140 | 160 | 390 | 690 | 250 | |
LHCP12/i3-150 | 150 | 9.95 | 383 | 140 | 160 | 430 | 730 | 250 | |
LHCP12/i3-167 | 167 | 11 | 383 | 140 | 160 | 460 | 760 | 250 | |
LHCP12/i3-200 | 200 | 13.26 | 383 | 140 | 160 | 510 | 810 | 250 | |
LHCP12/i3— 234 | 234 | 15.52 | 383 | 180 | 160 | 475 | 775 | 250 | |
LHCP12/i3-250 | 250 | 16.58 | 383 | 180 | 160 | 505 | 805 | 250 | |
LHCP12/i3-267 | 267 | 17.71 | 383 | 180 | 160 | 530 | 830 | 250 | |
LHCP12/i3- 300 | 300 | 19.89 | 383 | 180 | 160 | 590 | 890 | 250 | |
LHCP12/i3-334 | 334 | 22.15 | 383 | 180 | 160 | 645 | 945 | 250 | |
LHCP12/i3- 400 | 400 | 26.53 | 383 | 180 | 200 | 760 | 1060 | 250 | |
LHCP12/i3-500 | 500 | 33.16 | 383 | 195 | 200 | 865 | 1165 | 250 |
* Los cambios dimensionales no serán notificados, sujeto a los productos entregados. Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con Lafaelt.
clasificación | Título título | descargar |
---|
Deje sus contactos y nuestros ingenieros le ayudarán a encontrar la solución que busca.
¡Hola! Bienvenido de nuevo.
¿Cómo estás?
¡Hablemos! ¡Le proporcionaremos la solución perfecta!
Desde su creación, lafaelelectric se ha centrado en soluciones integrales para la calidad de la energía y la gestión de la energía. Tiene excelente calidad en el diseño, investigación, producción y fabricación.
Centro de ventas: 2nd Floor, No. 268, Tongxie Road, Changning District, Shanghai, China
Añadir de fábrica:No. 79, Qunxing Road, Xinwu District, Wuxi City, Jiangsu Province, China