Con regulación de tensión y función completa de protección contra pérdidas de tensión.
Fuerte capacidad de sobrecarga, soporte DC Start.
Tiene perfecto anti-DC backflow y DC función de control de salida.
Inteligencia de sistemas, modularización, fácil operación y mantenimiento
Las caídas de tensión son generalmente causadas por fallas de las redes eléctricas y las instalaciones de subestaciones o grandes cambios repenten las cargas. En algunos casos, puede haber dos o más flexiones o hinchconsecutivas. Si la caída de tensión es demasiado larga, el equipo se detendrá anormalmente, un gran número de productos serán desguazados, la tasa de rendimiento se reducirá considerablemente, y se causarán enormes pérdidas económicas.
industria | Equipo de equipo |
Semiconductor and Circuito integrado integrado | Máquinas de corte de obleas, máquinas de montaje, equipos de limpieza, equipos de galvanoplastia, etc. |
Textiles textiles textiles textiles textiles textiles textiles textiles textiles textiles | Aparatos de control de tensión, bobinado y desenbobinado de máquinas trefiladoras, etc. |
Metalurgia y Fundición de fundición | Línea principal de rodadura, cizallvolante, ventilador y bomba de agua, mesa de rodillos, cabrestante de alto horno, máquina de puerta del ascensor y elevación |
Petróleo y petroquímica | Ventiladores, bombas, compresores de aire, unidades de bombe. |
Materiales de construcción | Línea completa de líneas de producción de cemento, cerámica y vidrio |
Fábrica de cigarrillos | Pedazos de cigarrillos, empaquetde cigarrillos |
Papermaking | Soporte de bomba de agua ventilador, pulpa, fabricación de papel de alta velocidad, cortde papel, rebobla máquina |
Municipal, agua Suministro y tratamiento de aguas residuales | Bomba de agua |
1. Con regulación de tensión y función completa de protección contra pérdidas de tensión
2. Fuerte capacidad de sobrecarga, soporte DC Start
3. Inteligencia de sistemas, modularización, fácil operación y mantenimiento
4. Con una perfecta función de protección contra cortocircuitos
5. Perfecto funcionamiento de autoprueba del equipo
6. Tiene perfecto anti-DC backflow y DC función de control de salida
7. Se pueden realizar funciones de control remoto, telemetría, señalización y ajuste
Tensión de entrada ca: | 0-380V 3 Dc +20% | |
Frecuencia de alimentación: | 50-60Hz | |
Tensión de salidaDC DC: | 110V-540V DC | |
Eficiencia del gabinete: | 98% | |
Factor de potencia: | 0,95 | |
Función de protección: | Protección de cortocircuito, sobrecarga, sobretensión de entrada, Y el exceso de temperatura | |
Clase protectora: | IP20 | |
Visualización del funcionamiento: | Muestra en chino e inglés | |
Las normas que cumplen: | CE 73/23/ CEE | |
Método de enfriamiento: | Refrigeración Natural | |
Temperatura ambiente de operación: | -10°C~45°C | |
Tiempo de soporte: | La tensión de entrada es el 70% de la tensión nominal | 3min (puede ser personalizado) |
La tensión de entrada es el 40% de la tensión nominal | 5 (puede ser personalizado) | |
El voltade entrada es 0, cortado | 20ms (puede ser personalizado) | |
Humedad relativa: | < 90%, no Gel de gel | |
Ruido: | ≤60dB. | |
Protocolo: | Modbus485 |
Diagrama esquemático del sistema de soporte para múltiples convertidores de frecuencia en paralelo
clasificación | Título título | descargar |
---|
Deje sus contactos y nuestros ingenieros le ayudarán a encontrar la solución que busca.
¡Hola! Bienvenido de nuevo.
¿Cómo estás?
¡Hablemos! ¡Le proporcionaremos la solución perfecta!
Desde su creación, lafaelelectric se ha centrado en soluciones integrales para la calidad de la energía y la gestión de la energía. Tiene excelente calidad en el diseño, investigación, producción y fabricación.
Centro de ventas: 2nd Floor, No. 268, Tongxie Road, Changning District, Shanghai, China
Añadir de fábrica:No. 79, Qunxing Road, Xinwu District, Wuxi City, Jiangsu Province, China